ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к Порядку взимания и размеров ставок портовых сборов (пункт 8.2 раздела VIII)
Морской порт | Для суда | |||
---|---|---|---|---|
в заграничном плавании | в каботажном плавании | |||
стоянка до 10 суток | стоянка от 10 до 30 суток | стоянка до 10 суток | стоянка от 10 до 30 суток | |
Белгород - Днестровский | 0,022 | 0,036 | 0,0022 | 0,0036 |
Бердянск | 0,035 | 0,063 | 0,0035 | 0,0063 |
Евпатория | 0,022 | 0,036 | 0,0022 | 0,0036 |
Измаил | 0,022 | 0,036 | 0,0022 | 0,0036 |
Ильичевск | 0,022 | 0,036 | 0,0022 | 0,0036 |
Керчь | 0,022 | 0,036 | 0,0022 | 0,0036 |
Мариуполь | 0,035 | 0,063 | 0,0035 | 0,0063 |
Николаев | 0,022 | 0,036 | 0,0022 | 0,0036 |
Одесса | 0,022 | 0,036 | 0,0022 | 0,0036 |
Октябрьск | 0,022 | 0,036 | 0,0022 | 0,0036 |
Рени | 0,022 | 0,036 | 0,0022 | 0,0036 |
Севастополь | 0,043 | 0,063 | 0,0043 | 0,0077 |
Скадовск | 0,022 | 0,036 | 0,0022 | 0,0036 |
Усть-Дунайск | 0,022 | 0,036 | 0,0022 | 0,0036 |
Феодосия | 0,043 | 0,06 | 0,0043 | 0,006 |
Херсон | 0,022 | 0,036 | 0,0022 | 0,0036 |
Южный | 0,022 | 0,036 | 0,0022 | 0,0036 |
Ялта | 0,035 | 0,063 | 0,0035 | 0,0063 |
« Prev Next